Zugriffsstatistik fuer kundenportal.korrodin.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 31-Aug-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 2167
Summe der Dateien 63
Summe Seiten 2088
Summe Besuche 97
Summe in kb 1906
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 88
Summe der unterschiedlichen URLs 24
Summe der unterschiedlichen Verweise 16
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 51
Anfragen pro Tag 69 266
Dateien pro Tag 2 14
Seiten pro Tag 67 266
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 3 6
kb pro Tag 61 787
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 2.91% 63
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.88% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.38% 30
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 94.83% 2055

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 114 5.26% 2 3.17% 112 5.36% 3 3.09% 4 4.55% 29 1.55%
2 151 6.97% 2 3.17% 147 7.04% 3 3.09% 5 5.68% 29 1.53%
3 78 3.60% 1 1.59% 71 3.40% 3 3.09% 3 3.41% 16 0.82%
4 85 3.92% 1 1.59% 85 4.07% 2 2.06% 2 2.27% 19 0.99%
5 81 3.74% 0 0.00% 80 3.83% 5 5.15% 5 5.68% 14 0.72%
6 63 2.91% 0 0.00% 63 3.02% 3 3.09% 3 3.41% 10 0.53%
7 97 4.48% 1 1.59% 97 4.65% 2 2.06% 2 2.27% 21 1.09%
8 28 1.29% 2 3.17% 26 1.25% 3 3.09% 3 3.41% 6 0.30%
9 171 7.89% 0 0.00% 171 8.19% 3 3.09% 3 3.41% 28 1.45%
10 211 9.74% 0 0.00% 208 9.96% 3 3.09% 4 4.55% 37 1.93%
11 90 4.15% 11 17.46% 81 3.88% 6 6.19% 8 9.09% 204 10.72%
12 53 2.45% 4 6.35% 51 2.44% 4 4.12% 4 4.55% 21 1.08%
13 63 2.91% 14 22.22% 50 2.39% 3 3.09% 4 4.55% 787 41.30%
14 26 1.20% 1 1.59% 26 1.25% 3 3.09% 2 2.27% 6 0.33%
15 48 2.22% 0 0.00% 45 2.16% 2 2.06% 4 4.55% 8 0.43%
16 27 1.25% 0 0.00% 27 1.29% 3 3.09% 3 3.41% 5 0.25%
17 46 2.12% 3 4.76% 45 2.16% 5 5.15% 5 5.68% 16 0.85%
18 37 1.71% 0 0.00% 29 1.39% 5 5.15% 6 6.82% 11 0.55%
19 266 12.28% 0 0.00% 266 12.74% 2 2.06% 2 2.27% 43 2.26%
20 5 0.23% 2 3.17% 3 0.14% 2 2.06% 3 3.41% 12 0.64%
21 17 0.78% 2 3.17% 16 0.77% 5 5.15% 6 6.82% 8 0.41%
22 64 2.95% 6 9.52% 61 2.92% 6 6.19% 5 5.68% 28 1.48%
23 115 5.31% 0 0.00% 114 5.46% 1 1.03% 2 2.27% 19 1.00%
24 32 1.48% 0 0.00% 31 1.48% 2 2.06% 3 3.41% 5 0.28%
25 45 2.08% 3 4.76% 39 1.87% 4 4.12% 5 5.68% 21 1.10%
26 3 0.14% 1 1.59% 1 0.05% 1 1.03% 2 2.27% 456 23.94%
27 3 0.14% 0 0.00% 1 0.05% 1 1.03% 3 3.41% 2 0.08%
28 32 1.48% 4 6.35% 29 1.39% 5 5.15% 5 5.68% 20 1.04%
29 17 0.78% 3 4.76% 16 0.77% 5 5.15% 6 6.82% 9 0.47%
30 97 4.48% 0 0.00% 97 4.65% 2 2.06% 2 2.27% 16 0.82%
31 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.27% 1 0.05%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 68 3.14% 0 14 22.22% 1 55 2.63% 7 211 11.06%
1 2 69 3.18% 0 0 0.00% 2 67 3.21% 0 13 0.70%
2 5 157 7.25% 0 5 7.94% 4 153 7.33% 1 38 1.98%
3 7 239 11.03% 0 4 6.35% 7 227 10.87% 2 65 3.43%
4 13 413 19.06% 0 11 17.46% 12 397 19.01% 3 103 5.41%
5 25 795 36.69% 0 22 34.92% 24 769 36.83% 30 932 48.89%
6 13 426 19.66% 0 7 11.11% 13 420 20.11% 18 544 28.53%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 23 von 24 URLs
# Anfragen kb URL
1 19 0.88% 66 3.45% /
2 14 0.65% 17 0.90% /login
3 5 0.23% 18 0.94% /favicon.ico
4 2 0.09% 907 47.60% /js.lbp/jquery-ui.js
5 2 0.09% 19 0.98% /js.lbp/lbp.js
6 1 0.05% 35 1.82% /css.lbp/jquery-ui.css
7 1 0.05% 1 0.03% /css.lbp/korbmenu.css
8 1 0.05% 3 0.14% /css.lbp/nav_quer.css
9 1 0.05% 18 0.97% /css.lbp/styles.css
10 1 0.05% 239 12.55% /js.lbp/jquery-2.1.0.js
11 1 0.05% 11 0.57% /js.lbp/lbp.din.js
12 1 0.05% 0 0.01% /js.lbp/lbp.konst.js
13 1 0.05% 8 0.44% /js.lbp/lbp.korb.js
14 1 0.05% 6 0.33% /js.lbp/lbp.lookup.js
15 1 0.05% 1 0.05% /js.lbp/lbp.nav.js
16 1 0.05% 1 0.05% /js.lbp/lbp.url_map.js
17 1 0.05% 1 0.07% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui-accessible-datepicker.min.js
18 1 0.05% 74 3.90% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
19 1 0.05% 47 2.47% /program/js/app.min.js
20 1 0.05% 4 0.22% /program/js/common.min.js
21 1 0.05% 38 2.00% /program/js/jquery.min.js
22 1 0.05% 4 0.23% /program/js/jstz.min.js
23 1 0.05% 8 0.43% /skins/larry/ui.min.js

Top 10 von 24 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.09% 907 47.60% /js.lbp/jquery-ui.js
2 1 0.05% 239 12.55% /js.lbp/jquery-2.1.0.js
3 1 0.05% 74 3.90% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
4 19 0.88% 66 3.45% /
5 1 0.05% 47 2.47% /program/js/app.min.js
6 1 0.05% 38 2.00% /program/js/jquery.min.js
7 1 0.05% 35 1.82% /css.lbp/jquery-ui.css
8 2 0.09% 19 0.98% /js.lbp/lbp.js
9 1 0.05% 18 0.97% /css.lbp/styles.css
10 5 0.23% 18 0.94% /favicon.ico

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 0.88% 56 91.80% /
2 14 0.65% 5 8.20% /login

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 0.88% 48 78.69% /
2 14 0.65% 13 21.31% /login

Top 30 von 88 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1616 74.57% 0 0.00% 262 13.75% 20 20.62% ipbcc2dc78.dynamic.kabel-deutschland.de
2 114 5.26% 0 0.00% 18 0.97% 1 1.03% tmo-123-211.customers.d1-online.com
3 96 4.43% 0 0.00% 16 0.82% 1 1.03% s0106749be8bb4473.ca.shawcable.net
4 58 2.68% 0 0.00% 9 0.49% 2 2.06% 184.70.229.102
5 56 2.58% 0 0.00% 9 0.48% 3 3.09% tmo-123-240.customers.d1-online.com
6 24 1.11% 0 0.00% 4 0.20% 1 1.03% tmo-085-93.customers.d1-online.com
7 14 0.65% 0 0.00% 10 0.51% 1 1.03% hostedby.privatelayer.com
8 12 0.55% 0 0.00% 2 0.10% 1 1.03% tmo-100-72.customers.d1-online.com
9 12 0.55% 0 0.00% 2 0.10% 1 1.03% tmo-101-237.customers.d1-online.com
10 9 0.42% 1 1.59% 4 0.23% 1 1.03% 109.205.213.18
11 8 0.37% 8 12.70% 474 24.87% 1 1.03% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
12 6 0.28% 0 0.00% 3 0.17% 1 1.03% 45.90.60.89
13 6 0.28% 6 9.52% 305 15.98% 1 1.03% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
14 5 0.23% 5 7.94% 170 8.92% 1 1.03% 123.160.223.73
15 5 0.23% 0 0.00% 4 0.22% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
16 4 0.18% 4 6.35% 12 0.62% 1 1.03% 123.160.223.72
17 4 0.18% 0 0.00% 1 0.03% 1 1.03% 94.156.64.81
18 4 0.18% 4 6.35% 21 1.11% 2 2.06% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
19 4 0.18% 0 0.00% 1 0.03% 1 1.03% vmi2009618.contaboserver.net
20 4 0.18% 2 3.17% 2 0.09% 1 1.03% vmi490679.contaboserver.net
21 3 0.14% 0 0.00% 2 0.09% 1 1.03% 176.53.221.127
22 3 0.14% 2 3.17% 4 0.23% 1 1.03% 206.168.34.59
23 3 0.14% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 45.148.10.142
24 3 0.14% 2 3.17% 4 0.23% 1 1.03% 89.104.101.153
25 3 0.14% 2 3.17% 11 0.58% 1 1.03% crawl-66-249-73-198.googlebot.com
26 3 0.14% 2 3.17% 3 0.16% 2 2.06% research2.hadrian.io
27 3 0.14% 2 3.17% 4 0.23% 1 1.03% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
28 3 0.14% 2 3.17% 4 0.23% 1 1.03% scanner-07.ch1.censys-scanner.com
29 2 0.09% 2 3.17% 6 0.34% 1 1.03% 111.7.106.106
30 2 0.09% 0 0.00% 1 0.06% 1 1.03% 137.184.77.120

Top 10 von 88 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 0.37% 8 12.70% 474 24.87% 1 1.03% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
2 2 0.09% 1 1.59% 456 23.91% 0 0.00% 216.244.66.232
3 6 0.28% 6 9.52% 305 15.98% 1 1.03% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
4 1616 74.57% 0 0.00% 262 13.75% 20 20.62% ipbcc2dc78.dynamic.kabel-deutschland.de
5 5 0.23% 5 7.94% 170 8.92% 1 1.03% 123.160.223.73
6 4 0.18% 4 6.35% 21 1.11% 2 2.06% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
7 114 5.26% 0 0.00% 18 0.97% 1 1.03% tmo-123-211.customers.d1-online.com
8 96 4.43% 0 0.00% 16 0.82% 1 1.03% s0106749be8bb4473.ca.shawcable.net
9 4 0.18% 4 6.35% 12 0.62% 1 1.03% 123.160.223.72
10 3 0.14% 2 3.17% 11 0.58% 1 1.03% crawl-66-249-73-198.googlebot.com

Top 16 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2123 97.97% - (Direct Request)
2 14 0.65% https://kundenportal.korrodin.biz/login
3 8 0.37% https://webmail.korrodin.biz/
4 5 0.23% http://93.240.111.52:80/
5 3 0.14% http://webmail.korrodin.biz/
6 3 0.14% https://kalender.korrodin.biz/
7 2 0.09% https://kundenportal.korrodin.biz/
8 1 0.05% http://kalender.korrodin.biz/wordpress/wp-admin/setup-config.php
9 1 0.05% http://kalender.korrodin.biz/wp-admin/setup-config.php
10 1 0.05% http://kalender.korrodin.biz/wp-login.php
11 1 0.05% http://kundenportal.korrodin.biz
12 1 0.05% http://kundenportal.korrodin.biz/
13 1 0.05% http://kundenportal.korrodin.biz/wp-login.php
14 1 0.05% http://webmail.korrodin.biz
15 1 0.05% http://webmail.korrodin.biz/wp-login.php
16 1 0.05% https://kundenportal.korrodin.biz

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1332 61.47% iOS/17.6.1 (21G93) dataaccessd/1.0
2 540 24.92% iOS/17.5.1 (21F90) dataaccessd/1.0
3 116 5.35% iOS/17.6 (21G80) dataaccessd/1.0
4 14 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
5 13 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 12 0.55% Go-http-client/1.1
7 12 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.182 Mobile
8 8 0.37% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 8 0.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
10 7 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 6 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 6 0.28% Mozilla/5.0 \x5C(Windows NT 10.0\x5C; Win64\x5C; x64\x5C) AppleWebKit/537.36 \x5C(KHTML, like Gecko\x5C) Chrome/100.0.4896.60
13 5 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 4 0.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.99 Mobile
15 4 0.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1622 74.85% 0 0.00% 267 14.00% Deutschland
2 278 12.83% 26 41.27% 880 46.16% Firmen (com)
3 114 5.26% 7 11.11% 30 1.60% Netzwerke (net)
4 71 3.28% 4 6.35% 31 1.65% Kanada
5 36 1.66% 10 15.87% 488 25.60% USA
6 11 0.51% 11 17.46% 188 9.88% China
7 10 0.46% 0 0.00% 4 0.22% Andorra
8 9 0.42% 1 1.59% 4 0.23% Aserbaidschan
9 4 0.18% 0 0.00% 1 0.03% Bulgarien
10 4 0.18% 1 1.59% 3 0.16% Russische Foederation
11 3 0.14% 2 3.17% 3 0.16% Brit. Indischer Ozean
12 2 0.09% 0 0.00% 0 0.02% Singapur
13 1 0.05% 0 0.00% 1 0.04% Unbekannte Adressen
14 1 0.05% 0 0.00% 1 0.03% Japan
15 1 0.05% 1 1.59% 4 0.23% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.23