Zugriffsstatistik fuer kundenportal.korrodin.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 30-Sep-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 2845
Summe der Dateien 117
Summe Seiten 2711
Summe Besuche 94
Summe in kb 5802
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 93
Summe der unterschiedlichen URLs 28
Summe der unterschiedlichen Verweise 14
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 46
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 50
Anfragen pro Tag 94 256
Dateien pro Tag 3 22
Seiten pro Tag 90 247
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 8
Besuche pro Tag 3 7
kb pro Tag 193 853
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 4.11% 117
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.39% 11
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.27% 36
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 94.20% 2680

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 167 5.87% 14 11.97% 153 5.64% 5 5.32% 6 6.45% 812 14.00%
2 67 2.36% 6 5.13% 62 2.29% 3 3.19% 4 4.30% 279 4.80%
3 17 0.60% 1 0.85% 16 0.59% 2 2.13% 3 3.23% 3 0.06%
4 115 4.04% 0 0.00% 114 4.21% 2 2.13% 3 3.23% 19 0.33%
5 9 0.32% 2 1.71% 6 0.22% 3 3.19% 5 5.38% 9 0.15%
6 55 1.93% 1 0.85% 54 1.99% 5 5.32% 6 6.45% 15 0.27%
7 14 0.49% 0 0.00% 14 0.52% 3 3.19% 3 3.23% 3 0.05%
8 122 4.29% 0 0.00% 120 4.43% 1 1.06% 3 3.23% 21 0.36%
9 21 0.74% 2 1.71% 15 0.55% 3 3.19% 3 3.23% 6 0.11%
10 107 3.76% 10 8.55% 98 3.61% 3 3.19% 5 5.38% 202 3.48%
11 79 2.78% 0 0.00% 78 2.88% 1 1.06% 2 2.15% 13 0.22%
12 181 6.36% 4 3.42% 179 6.60% 7 7.45% 6 6.45% 46 0.80%
13 107 3.76% 0 0.00% 107 3.95% 3 3.19% 3 3.23% 18 0.31%
14 13 0.46% 0 0.00% 13 0.48% 2 2.13% 2 2.15% 2 0.04%
15 39 1.37% 11 9.40% 28 1.03% 2 2.13% 4 4.30% 737 12.70%
16 70 2.46% 0 0.00% 69 2.55% 2 2.13% 2 2.15% 12 0.21%
17 170 5.98% 0 0.00% 168 6.20% 7 7.45% 5 5.38% 31 0.53%
18 228 8.01% 0 0.00% 228 8.41% 6 6.38% 5 5.38% 38 0.65%
19 14 0.49% 13 11.11% 2 0.07% 1 1.06% 5 5.38% 495 8.53%
20 99 3.48% 0 0.00% 97 3.58% 2 2.13% 3 3.23% 20 0.34%
21 256 9.00% 9 7.69% 247 9.11% 3 3.19% 3 3.23% 764 13.17%
22 62 2.18% 2 1.71% 60 2.21% 4 4.26% 4 4.30% 472 8.14%
23 89 3.13% 0 0.00% 87 3.21% 3 3.19% 3 3.23% 14 0.25%
24 115 4.04% 2 1.71% 112 4.13% 4 4.26% 4 4.30% 31 0.53%
25 26 0.91% 14 11.97% 11 0.41% 4 4.26% 8 8.60% 791 13.63%
26 114 4.01% 2 1.71% 110 4.06% 2 2.13% 3 3.23% 27 0.47%
27 26 0.91% 0 0.00% 24 0.89% 1 1.06% 3 3.23% 5 0.09%
28 111 3.90% 22 18.80% 88 3.25% 5 5.32% 8 8.60% 853 14.70%
29 193 6.78% 1 0.85% 193 7.12% 2 2.13% 2 2.15% 36 0.63%
30 159 5.59% 1 0.85% 158 5.83% 3 3.19% 4 4.30% 27 0.46%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 68 2.39% 0 14 11.97% 1 50 1.84% 40 1198 20.64%
1 5 168 5.91% 0 6 5.13% 5 163 6.01% 2 59 1.02%
2 9 295 10.37% 1 37 31.62% 8 248 9.15% 66 1967 33.91%
3 12 368 12.93% 0 13 11.11% 11 352 12.98% 9 262 4.52%
4 24 742 26.08% 0 21 17.95% 24 723 26.67% 38 1142 19.68%
5 26 800 28.12% 0 12 10.26% 26 788 29.07% 11 323 5.57%
6 13 404 14.20% 0 14 11.97% 12 387 14.28% 28 851 14.66%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 27 von 28 URLs
# Anfragen kb URL
1 17 0.60% 68 1.17% /
2 10 0.35% 9 0.15% /login
3 7 0.25% 1675 28.86% /js.lbp/jquery-2.1.0.js
4 7 0.25% 44 0.76% /js.lbp/lbp.lookup.js
5 6 0.21% 56 0.97% /js.lbp/lbp.js
6 6 0.21% 6 0.10% /js.lbp/lbp.nav.js
7 5 0.18% 173 2.98% /css.lbp/jquery-ui.css
8 5 0.18% 92 1.59% /css.lbp/styles.css
9 5 0.18% 2268 39.09% /js.lbp/jquery-ui.js
10 5 0.18% 54 0.94% /js.lbp/lbp.din.js
11 5 0.18% 1 0.02% /js.lbp/lbp.konst.js
12 5 0.18% 5 0.08% /js.lbp/lbp.url_map.js
13 4 0.14% 2 0.04% /css.lbp/korbmenu.css
14 4 0.14% 11 0.19% /css.lbp/nav_quer.css
15 4 0.14% 33 0.57% /js.lbp/lbp.korb.js
16 2 0.07% 3 0.04% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui-accessible-datepicker.min.js
17 2 0.07% 149 2.56% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
18 2 0.07% 94 1.62% /program/js/app.min.js
19 2 0.07% 8 0.14% /program/js/common.min.js
20 2 0.07% 76 1.31% /program/js/jquery.min.js
21 2 0.07% 9 0.15% /program/js/jstz.min.js
22 2 0.07% 16 0.28% /skins/larry/ui.min.js
23 1 0.04% 4 0.08% /css.lbp/korrodin.css
24 1 0.04% 4 0.06% /favicon.ico
25 1 0.04% 0 0.00% /js.korr/korr.barcolors.js
26 1 0.04% 456 7.85% /js.lbp/jqplot/jquery.jqplot.js
27 1 0.04% 1 0.02% /login/

Top 10 von 28 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.18% 2268 39.09% /js.lbp/jquery-ui.js
2 7 0.25% 1675 28.86% /js.lbp/jquery-2.1.0.js
3 1 0.04% 456 7.85% /js.lbp/jqplot/jquery.jqplot.js
4 5 0.18% 173 2.98% /css.lbp/jquery-ui.css
5 2 0.07% 149 2.56% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
6 2 0.07% 94 1.62% /program/js/app.min.js
7 5 0.18% 92 1.59% /css.lbp/styles.css
8 2 0.07% 76 1.31% /program/js/jquery.min.js
9 17 0.60% 68 1.17% /
10 6 0.21% 56 0.97% /js.lbp/lbp.js

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17 0.60% 34 85.00% /
2 10 0.35% 6 15.00% /login

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17 0.60% 32 78.05% /
2 10 0.35% 8 19.51% /login
3 1 0.04% 1 2.44% /login/

Top 30 von 93 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1344 47.24% 0 0.00% 218 3.76% 15 15.96% ipbcc2dc78.dynamic.kabel-deutschland.de
2 280 9.84% 0 0.00% 45 0.78% 4 4.26% s01062c3f0bb6ea85.gv.shawcable.net
3 196 6.89% 0 0.00% 32 0.55% 2 2.13% s0106bcb1d309e5c9.ca.shawcable.net
4 120 4.22% 0 0.00% 19 0.34% 1 1.06% tmo-070-88.customers.d1-online.com
5 100 3.51% 0 0.00% 16 0.28% 2 2.13% 245.177.176.69.dhcp.ftth.hstn.citywest.ca
6 96 3.37% 0 0.00% 16 0.27% 2 2.13% tmo-070-156.customers.d1-online.com
7 96 3.37% 0 0.00% 16 0.27% 1 1.06% tmo-112-71.customers.d1-online.com
8 92 3.23% 0 0.00% 15 0.26% 2 2.13% s0106ac8ba9109b0d.vf.shawcable.net
9 78 2.74% 0 0.00% 13 0.22% 1 1.06% tmo-122-199.customers.d1-online.com
10 66 2.32% 0 0.00% 11 0.18% 2 2.13% 207.164.22.35
11 30 1.05% 0 0.00% 5 0.08% 1 1.06% s207-81-247-181.bc.hsia.telus.net
12 28 0.98% 0 0.00% 5 0.08% 4 4.26% tmo-069-101.customers.d1-online.com
13 24 0.84% 0 0.00% 4 0.07% 1 1.06% tmo-068-124.customers.d1-online.com
14 18 0.63% 0 0.00% 3 0.05% 1 1.06% tmo-075-137.customers.d1-online.com
15 18 0.63% 0 0.00% 3 0.05% 1 1.06% tmo-083-122.customers.d1-online.com
16 14 0.49% 0 0.00% 2 0.04% 4 4.26% tmo-086-228.customers.d1-online.com
17 13 0.46% 11 9.40% 732 12.62% 1 1.06% 80.98.172.34.bc.googleusercontent.com
18 12 0.42% 9 7.69% 723 12.46% 1 1.06% 160.40.1.34.bc.googleusercontent.com
19 12 0.42% 0 0.00% 2 0.03% 1 1.06% customer.sttlwax1.pop.starlinkisp.net
20 12 0.42% 0 0.00% 2 0.03% 1 1.06% tmo-071-50.customers.d1-online.com
21 12 0.42% 0 0.00% 2 0.03% 1 1.06% tmo-082-99.customers.d1-online.com
22 10 0.35% 10 8.55% 186 3.21% 1 1.06% 111.7.96.177
23 10 0.35% 10 8.55% 76 1.30% 0 0.00% msnbot-157-55-39-48.search.msn.com
24 8 0.28% 3 2.56% 468 8.07% 1 1.06% 216.244.66.232
25 7 0.25% 1 0.85% 4 0.06% 1 1.06% ec2-3-16-50-169.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 5 0.18% 5 4.27% 63 1.08% 1 1.06% 123.160.223.73
27 5 0.18% 4 3.42% 260 4.48% 1 1.06% crawl-66-249-71-102.googlebot.com
28 5 0.18% 5 4.27% 504 8.69% 0 0.00% crawl-66-249-79-7.googlebot.com
29 5 0.18% 5 4.27% 38 0.65% 0 0.00% msnbot-40-77-167-16.search.msn.com
30 5 0.18% 5 4.27% 500 8.62% 1 1.06% msnbot-40-77-167-23.search.msn.com

Top 10 von 93 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13 0.46% 11 9.40% 732 12.62% 1 1.06% 80.98.172.34.bc.googleusercontent.com
2 12 0.42% 9 7.69% 723 12.46% 1 1.06% 160.40.1.34.bc.googleusercontent.com
3 5 0.18% 5 4.27% 504 8.69% 0 0.00% crawl-66-249-79-7.googlebot.com
4 5 0.18% 5 4.27% 500 8.62% 1 1.06% msnbot-40-77-167-23.search.msn.com
5 5 0.18% 5 4.27% 500 8.62% 1 1.06% msnbot-52-167-144-20.search.msn.com
6 8 0.28% 3 2.56% 468 8.07% 1 1.06% 216.244.66.232
7 5 0.18% 4 3.42% 260 4.48% 1 1.06% crawl-66-249-71-102.googlebot.com
8 4 0.14% 4 3.42% 250 4.30% 0 0.00% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
9 4 0.14% 4 3.42% 249 4.29% 0 0.00% msnbot-40-77-167-43.search.msn.com
10 4 0.14% 4 3.42% 249 4.29% 0 0.00% msnbot-40-77-167-71.search.msn.com

Top 14 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2792 98.14% - (Direct Request)
2 17 0.60% https://kundenportal.korrodin.biz/login
3 14 0.49% https://webmail.korrodin.biz/
4 8 0.28% http://zorp.korrodin.biz/
5 2 0.07% http://kalender.korrodin.biz/
6 2 0.07% http://kundenportal.korrodin.biz/
7 2 0.07% https://kundenportal.korrodin.biz/
8 2 0.07% https://zorp.korrodin.biz/
9 1 0.04% http://93.240.111.52:80/
10 1 0.04% http://kalender.korrodin.biz:80
11 1 0.04% http://kundenportal.korrodin.biz/wp-login.php
12 1 0.04% http://webmail.korrodin.biz
13 1 0.04% http://webmail.korrodin.biz/wp-login.php
14 1 0.04% https://kundenportal.korrodin.biz:443

Top 15 von 46 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1482 52.09% iOS/17.6.1 (21G93) dataaccessd/1.0
2 1158 40.70% iOS/18.0 (22A3354) dataaccessd/1.0
3 35 1.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 16 0.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
5 15 0.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
6 13 0.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.113 Mobile
7 11 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.2; rb.gy/oupwis) Chrome/124
8 8 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 6 0.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A037U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 6 0.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
11 6 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
12 6 0.21% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 5 0.18% Go-http-client/1.1
14 5 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
15 5 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1353 47.56% 1 0.85% 223 3.84% Deutschland
2 645 22.67% 82 70.09% 4555 78.51% Firmen (com)
3 618 21.72% 2 1.71% 111 1.92% Netzwerke (net)
4 169 5.94% 1 0.85% 32 0.56% Kanada
5 23 0.81% 23 19.66% 384 6.62% China
6 20 0.70% 4 3.42% 475 8.19% USA
7 6 0.21% 1 0.85% 3 0.05% Organisationen (org)
8 2 0.07% 0 0.00% 1 0.01% Andorra
9 2 0.07% 1 0.85% 5 0.09% Europäische Union
10 2 0.07% 1 0.85% 6 0.10% Kroatien
11 2 0.07% 0 0.00% 1 0.02% Seychellen
12 1 0.04% 1 0.85% 5 0.09% Unbekannte Adressen
13 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Australien
14 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.23