Zugriffsstatistik fuer kundenportal.korrodin.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 31-Jan-2025 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe der Anfragen 515
Summe der Dateien 157
Summe Seiten 248
Summe Besuche 79
Summe in kb 4507
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 101
Summe der unterschiedlichen URLs 38
Summe der unterschiedlichen Verweise 40
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 92
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 125
Anfragen pro Tag 16 132
Dateien pro Tag 5 27
Seiten pro Tag 8 42
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 11
Besuche pro Tag 2 7
kb pro Tag 145 963
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 30.49% 157
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 3.69% 19
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.97% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.91% 118
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 41.75% 215

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 50 9.71% 10 6.37% 21 8.47% 7 8.86% 10 9.90% 45 1.00%
2 3 0.58% 1 0.64% 3 1.21% 2 2.53% 2 1.98% 6 0.12%
3 21 4.08% 12 7.64% 12 4.84% 6 7.59% 6 5.94% 72 1.60%
4 5 0.97% 2 1.27% 4 1.61% 2 2.53% 2 1.98% 12 0.26%
5 3 0.58% 0 0.00% 2 0.81% 2 2.53% 2 1.98% 1 0.02%
6 2 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.98% 1 0.02%
7 12 2.33% 8 5.10% 4 1.61% 4 5.06% 6 5.94% 521 11.56%
8 10 1.94% 8 5.10% 4 1.61% 3 3.80% 5 4.95% 69 1.53%
9 4 0.78% 1 0.64% 2 0.81% 2 2.53% 4 3.96% 7 0.15%
10 4 0.78% 1 0.64% 3 1.21% 3 3.80% 4 3.96% 6 0.14%
11 2 0.39% 2 1.27% 1 0.40% 1 1.27% 2 1.98% 6 0.14%
12 3 0.58% 0 0.00% 2 0.81% 1 1.27% 2 1.98% 1 0.02%
13 4 0.78% 3 1.91% 2 0.81% 2 2.53% 2 1.98% 12 0.26%
14 11 2.14% 0 0.00% 5 2.02% 3 3.80% 3 2.97% 3 0.07%
15 6 1.17% 1 0.64% 3 1.21% 2 2.53% 5 4.95% 6 0.12%
16 15 2.91% 11 7.01% 4 1.61% 4 5.06% 6 5.94% 963 21.36%
17 6 1.17% 3 1.91% 6 2.42% 3 3.80% 3 2.97% 7 0.16%
18 7 1.36% 1 0.64% 3 1.21% 2 2.53% 2 1.98% 6 0.14%
19 6 1.17% 0 0.00% 6 2.42% 4 5.06% 4 3.96% 1 0.03%
20 12 2.33% 0 0.00% 11 4.44% 2 2.53% 2 1.98% 1 0.02%
21 47 9.13% 1 0.64% 21 8.47% 3 3.80% 3 2.97% 19 0.42%
22 26 5.05% 25 15.92% 4 1.61% 3 3.80% 3 2.97% 245 5.43%
23 2 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.98% 2 0.03%
24 16 3.11% 13 8.28% 1 0.40% 1 1.27% 11 10.89% 782 17.34%
25 2 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.99% 1 0.03%
26 8 1.55% 3 1.91% 7 2.82% 4 5.06% 4 3.96% 9 0.19%
27 132 25.63% 14 8.92% 41 16.53% 2 2.53% 5 4.95% 808 17.94%
28 4 0.78% 0 0.00% 2 0.81% 1 1.27% 1 0.99% 1 0.01%
29 56 10.87% 10 6.37% 42 16.94% 6 7.59% 5 4.95% 751 16.67%
30 9 1.75% 0 0.00% 5 2.02% 3 3.80% 3 2.97% 1 0.02%
31 27 5.24% 27 17.20% 27 10.89% 1 1.27% 1 0.99% 142 3.16%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 29 5.63% 0 13 8.28% 0 12 4.84% 31 973 21.59%
1 0 27 5.24% 0 0 0.00% 0 15 6.05% 0 15 0.32%
2 1 37 7.18% 0 7 4.46% 0 22 8.87% 3 80 1.78%
3 0 25 4.85% 0 12 7.64% 0 11 4.44% 24 736 16.33%
4 1 57 11.07% 0 13 8.28% 1 42 16.94% 16 487 10.80%
5 10 315 61.17% 3 102 64.97% 3 122 49.19% 70 2171 48.17%
6 0 25 4.85% 0 10 6.37% 0 24 9.68% 1 46 1.01%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 25 von 38 URLs
# Anfragen kb URL
1 54 10.49% 235 5.22% /
2 15 2.91% 12 0.28% /login
3 5 0.97% 1196 26.54% /js.lbp/jquery-2.1.0.js
4 5 0.97% 2268 50.32% /js.lbp/jquery-ui.js
5 5 0.97% 5 0.11% /js.lbp/lbp.nav.js
6 4 0.78% 11 0.24% /css.lbp/nav_quer.css
7 4 0.78% 43 0.96% /js.lbp/lbp.din.js
8 4 0.78% 37 0.83% /js.lbp/lbp.js
9 4 0.78% 1 0.02% /js.lbp/lbp.konst.js
10 4 0.78% 25 0.56% /js.lbp/lbp.lookup.js
11 4 0.78% 4 0.08% /js.lbp/lbp.url_map.js
12 3 0.58% 104 2.30% /css.lbp/jquery-ui.css
13 3 0.58% 2 0.04% /css.lbp/korbmenu.css
14 3 0.58% 55 1.23% /css.lbp/styles.css
15 3 0.58% 114 2.54% /program/js/jquery.min.js
16 3 0.58% 13 0.29% /program/js/jstz.min.js
17 3 0.58% 28 0.62% /skins/larry/styles.min.css
18 2 0.39% 17 0.37% /js.lbp/lbp.korb.js
19 2 0.39% 3 0.06% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui-accessible-datepicker.min.js
20 2 0.39% 18 0.41% /plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
21 2 0.39% 16 0.37% /skins/larry/ui.min.js
22 1 0.19% 4 0.08% /favicon.ico
23 1 0.19% 74 1.65% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
24 1 0.19% 47 1.04% /program/js/app.min.js
25 1 0.19% 4 0.09% /program/js/common.min.js

Top 10 von 38 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.97% 2268 50.32% /js.lbp/jquery-ui.js
2 5 0.97% 1196 26.54% /js.lbp/jquery-2.1.0.js
3 54 10.49% 235 5.22% /
4 3 0.58% 114 2.54% /program/js/jquery.min.js
5 3 0.58% 104 2.30% /css.lbp/jquery-ui.css
6 1 0.19% 74 1.65% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
7 3 0.58% 55 1.23% /css.lbp/styles.css
8 1 0.19% 47 1.04% /program/js/app.min.js
9 4 0.78% 43 0.96% /js.lbp/lbp.din.js
10 4 0.78% 37 0.83% /js.lbp/lbp.js

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 54 10.49% 59 89.39% /
2 15 2.91% 7 10.61% /login

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 54 10.49% 59 86.76% /
2 15 2.91% 9 13.24% /login

Top 30 von 101 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 104 20.19% 0 0.00% 17 0.37% 1 1.27% 193.41.206.36
2 32 6.21% 0 0.00% 17 0.37% 1 1.27% unn-149-88-22-69.datapacket.com
3 28 5.44% 0 0.00% 14 0.31% 2 2.53% 194.50.16.252
4 27 5.24% 27 17.20% 142 3.16% 1 1.27% 163.5.112.208
5 23 4.47% 23 14.65% 240 5.33% 1 1.27% 205.169.39.49
6 20 3.88% 3 1.91% 17 0.37% 1 1.27% a113ac0491.scan.leakix.org
7 16 3.11% 0 0.00% 4 0.09% 1 1.27% 193.56.113.64
8 15 2.91% 1 0.64% 6 0.12% 1 1.27% edc73.daten-de.com
9 13 2.52% 0 0.00% 8 0.19% 1 1.27% hostedby.privatelayer.com
10 12 2.33% 9 5.73% 723 16.04% 1 1.27% 46.115.206.35.bc.googleusercontent.com
11 11 2.14% 1 0.64% 0 0.00% 1 1.27% ec2-15-188-78-91.eu-west-3.compute.amazonaws.com
12 10 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% ec2-35-183-178-113.ca-central-1.compute.amazonaws.com
13 7 1.36% 6 3.82% 25 0.55% 1 1.27% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
14 6 1.17% 0 0.00% 1 0.02% 1 1.27% 147.182.157.130
15 6 1.17% 1 0.64% 5 0.10% 2 2.53% 71.6.134.234
16 6 1.17% 6 3.82% 67 1.48% 1 1.27% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
17 6 1.17% 1 0.64% 6 0.13% 6 7.59% internettl.org
18 6 1.17% 0 0.00% 1 0.02% 1 1.27% vmi2254686.contaboserver.net
19 5 0.97% 5 3.18% 702 15.58% 1 1.27% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
20 5 0.97% 3 1.91% 2 0.05% 1 1.27% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
21 5 0.97% 2 1.27% 2 0.04% 2 2.53% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
22 5 0.97% 5 3.18% 62 1.38% 1 1.27% crawl-66-249-77-109.googlebot.com
23 5 0.97% 5 3.18% 38 0.84% 0 0.00% msnbot-52-167-144-183.search.msn.com
24 4 0.78% 0 0.00% 2 0.05% 1 1.27% 128.199.153.155
25 4 0.78% 0 0.00% 1 0.01% 1 1.27% 137.184.169.208
26 4 0.78% 0 0.00% 1 0.01% 1 1.27% 161.35.69.54
27 4 0.78% 2 1.27% 11 0.25% 2 2.53% 50.114.115.198
28 4 0.78% 2 1.27% 2 0.04% 1 1.27% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
29 4 0.78% 4 2.55% 249 5.52% 0 0.00% msnbot-40-77-167-35.search.msn.com
30 4 0.78% 4 2.55% 499 11.08% 0 0.00% msnbot-52-167-144-149.search.msn.com

Top 10 von 101 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12 2.33% 9 5.73% 723 16.04% 1 1.27% 46.115.206.35.bc.googleusercontent.com
2 5 0.97% 5 3.18% 702 15.58% 1 1.27% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
3 4 0.78% 4 2.55% 499 11.08% 0 0.00% msnbot-52-167-144-149.search.msn.com
4 2 0.39% 2 1.27% 464 10.30% 0 0.00% crawl-66-249-68-7.googlebot.com
5 3 0.58% 2 1.27% 457 10.14% 0 0.00% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
6 4 0.78% 4 2.55% 249 5.52% 0 0.00% msnbot-40-77-167-35.search.msn.com
7 3 0.58% 3 1.91% 249 5.52% 0 0.00% crawl-66-249-79-199.googlebot.com
8 23 4.47% 23 14.65% 240 5.33% 1 1.27% 205.169.39.49
9 2 0.39% 1 0.64% 240 5.33% 0 0.00% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
10 27 5.24% 27 17.20% 142 3.16% 1 1.27% 163.5.112.208

Top 30 von 40 Verweise
# Anfragen Verweise
1 396 76.89% - (Direct Request)
2 32 6.21% https://webmail.korrodin.biz/
3 29 5.63% https://kundenportal.korrodin.biz/login
4 9 1.75% http://webmail.korrodin.biz/
5 6 1.17% https://zorp.korrodin.biz/
6 3 0.58% https://kalender.korrodin.biz/
7 2 0.39% http://zorp.korrodin.biz
8 2 0.39% http://zorp.korrodin.biz/
9 2 0.39% http://zorp.korrodin.biz/media/system/js/core.js
10 2 0.39% http://zorp.korrodin.biz/wordpress/wp-admin/setup-config.php
11 2 0.39% http://zorp.korrodin.biz/wp-admin/setup-config.php
12 2 0.39% http://zorp.korrodin.biz/wp-includes/css/buttons.css
13 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz
14 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/
15 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/backup
16 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/bc
17 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/bk
18 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/home
19 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/main
20 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/new
21 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/old
22 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/wordpress
23 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/wordpress/wp-admin/setup-config.php
24 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/wp
25 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz/wp-admin/setup-config.php
26 1 0.19% http://kalender.korrodin.biz:80/.env
27 1 0.19% http://kundenportal.korrodin.biz/
28 1 0.19% http://kundenportal.korrodin.biz/backup
29 1 0.19% http://kundenportal.korrodin.biz/bc
30 1 0.19% http://kundenportal.korrodin.biz/bk

Top 15 von 92 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45 8.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
2 36 6.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 33 6.41% Go-http-client/1.1
4 24 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
5 23 4.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.139 Mobile
6 23 4.47% Mozilla/5.0 (compatible)
7 21 4.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.204 Mobile
8 21 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 17 3.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 12 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.3; rb.gy/qyzae5) Chrome/124
11 12 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 9 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
13 6 1.17% Go-http-client/2.0
14 6 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
15 6 1.17% curl/7.61.1

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2025

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 204 39.61% 79 50.32% 3962 87.90% Firmen (com)
2 104 20.19% 0 0.00% 17 0.37% Rumaenien
3 74 14.37% 33 21.02% 284 6.30% USA
4 45 8.74% 1 0.64% 24 0.52% Niederlande
5 27 5.24% 27 17.20% 142 3.16% Frankreich
6 26 5.05% 4 2.55% 23 0.50% Organisationen (org)
7 14 2.72% 5 3.18% 17 0.38% Netzwerke (net)
8 6 1.17% 4 2.55% 14 0.31% China
9 3 0.58% 0 0.00% 1 0.02% Australien
10 3 0.58% 0 0.00% 0 0.01% Kanada
11 2 0.39% 0 0.00% 1 0.02% Unbekannte Adressen
12 2 0.39% 0 0.00% 1 0.01% Andorra
13 1 0.19% 1 0.64% 5 0.12% Belgien
14 1 0.19% 0 0.00% 1 0.01% Deutschland
15 1 0.19% 1 0.64% 5 0.12% Europäische Union
16 1 0.19% 1 0.64% 5 0.12% Japan
17 1 0.19% 1 0.64% 5 0.12% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23