Zugriffsstatistik fuer kundenportal.korrodin.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 30-Apr-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe der Anfragen 294
Summe der Dateien 101
Summe Seiten 131
Summe Besuche 64
Summe in kb 4542
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 96
Summe der unterschiedlichen URLs 40
Summe der unterschiedlichen Verweise 25
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 59
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 55
Anfragen pro Tag 9 56
Dateien pro Tag 3 31
Seiten pro Tag 4 31
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 6
Besuche pro Tag 2 5
kb pro Tag 151 3045
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.70% 5
Code 200 - OK 34.35% 101
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 4.76% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.84% 26
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.34% 1
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 50.00% 147

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4 1.36% 3 2.97% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 478 10.53%
2 6 2.04% 3 2.97% 3 2.29% 2 3.12% 4 4.17% 39 0.86%
3 7 2.38% 3 2.97% 2 1.53% 2 3.12% 3 3.12% 24 0.53%
4 36 12.24% 30 29.70% 31 23.66% 2 3.12% 2 2.08% 60 1.32%
5 2 0.68% 1 0.99% 2 1.53% 2 3.12% 2 2.08% 5 0.12%
6 6 2.04% 0 0.00% 2 1.53% 2 3.12% 5 5.21% 2 0.03%
7 5 1.70% 4 3.96% 1 0.76% 1 1.56% 2 2.08% 99 2.19%
8 4 1.36% 1 0.99% 4 3.05% 4 6.25% 4 4.17% 1 0.03%
9 5 1.70% 0 0.00% 2 1.53% 2 3.12% 4 4.17% 1 0.03%
10 6 2.04% 1 0.99% 2 1.53% 2 3.12% 4 4.17% 8 0.18%
11 4 1.36% 0 0.00% 3 2.29% 2 3.12% 3 3.12% 1 0.02%
12 13 4.42% 4 3.96% 11 8.40% 3 4.69% 5 5.21% 447 9.83%
13 5 1.70% 1 0.99% 3 2.29% 2 3.12% 3 3.12% 3 0.08%
14 5 1.70% 2 1.98% 2 1.53% 2 3.12% 4 4.17% 11 0.24%
15 8 2.72% 0 0.00% 3 2.29% 2 3.12% 6 6.25% 3 0.06%
16 13 4.42% 10 9.90% 1 0.76% 1 1.56% 5 5.21% 199 4.38%
17 15 5.10% 0 0.00% 6 4.58% 4 6.25% 6 6.25% 7 0.16%
18 3 1.02% 0 0.00% 1 0.76% 1 1.56% 2 2.08% 0 0.01%
19 8 2.72% 0 0.00% 6 4.58% 5 7.81% 4 4.17% 2 0.04%
20 4 1.36% 0 0.00% 2 1.53% 2 3.12% 2 2.08% 1 0.01%
21 37 12.59% 31 30.69% 5 3.82% 3 4.69% 4 4.17% 3045 67.05%
22 7 2.38% 1 0.99% 3 2.29% 2 3.12% 5 5.21% 3 0.08%
23 6 2.04% 1 0.99% 2 1.53% 2 3.12% 5 5.21% 2 0.05%
24 7 2.38% 0 0.00% 5 3.82% 3 4.69% 4 4.17% 3 0.06%
25 7 2.38% 4 3.96% 3 2.29% 3 4.69% 4 4.17% 59 1.31%
26 56 19.05% 0 0.00% 20 15.27% 3 4.69% 3 3.12% 30 0.66%
27 3 1.02% 0 0.00% 1 0.76% 1 1.56% 2 2.08% 1 0.03%
28 5 1.70% 1 0.99% 3 2.29% 2 3.12% 3 3.12% 3 0.07%
29 3 1.02% 0 0.00% 1 0.76% 1 1.56% 3 3.12% 1 0.03%
30 4 1.36% 0 0.00% 1 0.76% 1 1.56% 3 3.12% 1 0.01%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 27 9.18% 0 3 2.97% 0 17 12.98% 1 43 0.95%
1 0 12 4.08% 0 1 0.99% 0 7 5.34% 0 4 0.08%
2 0 10 3.40% 0 3 2.97% 0 5 3.82% 1 15 0.34%
3 0 14 4.76% 0 2 1.98% 0 5 3.82% 1 32 0.70%
4 3 102 34.69% 0 19 18.81% 1 37 28.24% 52 1570 34.57%
5 2 69 23.47% 1 31 30.69% 0 24 18.32% 87 2608 57.41%
6 2 60 20.41% 1 42 41.58% 1 36 27.48% 9 270 5.95%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 von 40 URLs
# Anfragen kb URL
1 8 2.72% 7 0.16% /login
2 7 2.38% 21 0.47% /
3 7 2.38% 13 0.29% /artikel/din_get_lookup_for_field
4 7 2.38% 19 0.41% /konsi/add_korbpos
5 6 2.04% 0 0.00% /konsi/get_ajax_data
6 4 1.36% 11 0.24% /css.lbp/nav_quer.css
7 4 1.36% 74 1.62% /css.lbp/styles.css
8 4 1.36% 20 0.44% /konsi/verbrauch
9 3 1.02% 104 2.29% /css.lbp/jquery-ui.css
10 3 1.02% 2 0.03% /css.lbp/korbmenu.css
11 3 1.02% 1361 29.96% /js.lbp/jquery-ui.js
12 3 1.02% 33 0.72% /js.lbp/lbp.din.js
13 3 1.02% 3 0.07% /js.lbp/lbp.nav.js
14 2 0.68% 478 10.53% /js.lbp/jquery-2.1.0.js
15 2 0.68% 19 0.41% /js.lbp/lbp.js
16 2 0.68% 0 0.01% /js.lbp/lbp.konst.js
17 2 0.68% 17 0.37% /js.lbp/lbp.korb.js
18 2 0.68% 13 0.28% /js.lbp/lbp.lookup.js
19 2 0.68% 2 0.04% /js.lbp/lbp.url_map.js
20 2 0.68% 2 0.04% /login/
21 2 0.68% 3 0.06% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui-accessible-datepicker.min.js
22 2 0.68% 149 3.28% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
23 2 0.68% 94 2.07% /program/js/app.min.js
24 2 0.68% 16 0.36% /skins/larry/ui.min.js
25 1 0.34% 4 0.10% /css.lbp/korrodin.css
26 1 0.34% 17 0.37% /css.lbp/styles-korrodin.css
27 1 0.34% 4 0.08% /favicon.ico
28 1 0.34% 0 0.00% /js.korr/korr.barcolors.js
29 1 0.34% 432 9.51% /js.lbp/jqplot/jquery.jqplot.js
30 1 0.34% 10 0.21% /js.lbp/jqplot/plugins/jqplot.categoryAxisRenderer.min.js

Top 10 von 40 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 1.02% 1361 29.96% /js.lbp/jquery-ui.js
2 2 0.68% 478 10.53% /js.lbp/jquery-2.1.0.js
3 1 0.34% 432 9.51% /js.lbp/jqplot/jquery.jqplot.js
4 2 0.68% 149 3.28% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
5 3 1.02% 104 2.29% /css.lbp/jquery-ui.css
6 2 0.68% 94 2.07% /program/js/app.min.js
7 4 1.36% 74 1.62% /css.lbp/styles.css
8 1 0.34% 38 0.84% /program/js/jquery.min.js
9 3 1.02% 33 0.72% /js.lbp/lbp.din.js
10 7 2.38% 21 0.47% /

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 2.38% 48 92.31% /
2 8 2.72% 2 3.85% /login
3 2 0.68% 2 3.85% /login/

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 2.38% 43 82.69% /
2 8 2.72% 6 11.54% /login
3 2 0.68% 2 3.85% /login/
4 4 1.36% 1 1.92% /konsi/verbrauch

Top 30 von 96 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 54 18.37% 0 0.00% 30 0.66% 1 1.56% 154.83.103.210
2 35 11.90% 30 29.70% 60 1.31% 1 1.56% 88.207.208.165
3 17 5.78% 16 15.84% 1524 33.56% 1 1.56% ec2-54-221-150-130.compute-1.amazonaws.com
4 16 5.44% 15 14.85% 1521 33.48% 1 1.56% 205.169.39.7
5 9 3.06% 0 0.00% 5 0.11% 1 1.56% 89.104.100.154
6 7 2.38% 7 6.93% 603 13.27% 0 0.00% 45.148.10.174
7 6 2.04% 2 1.98% 27 0.60% 1 1.56% 216.244.66.232
8 6 2.04% 0 0.00% 2 0.05% 1 1.56% 247.115.162.34.bc.googleusercontent.com
9 5 1.70% 4 3.96% 54 1.19% 1 1.56% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
10 4 1.36% 3 2.97% 12 0.26% 1 1.56% crawl-66-249-74-136.googlebot.com
11 4 1.36% 2 1.98% 2 0.04% 1 1.56% ec2-44-200-39-86.compute-1.amazonaws.com
12 3 1.02% 2 1.98% 7 0.15% 1 1.56% 159.65.88.75
13 3 1.02% 1 0.99% 2 0.04% 1 1.56% 171.244.43.14
14 3 1.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.56% 207.154.237.126
15 3 1.02% 0 0.00% 2 0.04% 1 1.56% 50.118.248.136
16 3 1.02% 3 2.97% 126 2.77% 0 0.00% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
17 3 1.02% 3 2.97% 19 0.41% 0 0.00% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
18 3 1.02% 0 0.00% 1 0.02% 3 4.69% dedicated.sollutium.com
19 3 1.02% 3 2.97% 14 0.32% 1 1.56% petalbot-114-119-136-219.petalsearch.com
20 3 1.02% 0 0.00% 3 0.07% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
21 3 1.02% 0 0.00% 1 0.01% 1 1.56% unused-space.coop.net
22 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.56% 104.248.94.21
23 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.56% 139.59.15.166
24 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.56% 139.59.5.1
25 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.56% 139.59.67.140
26 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.56% 143.244.135.111
27 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.56% 159.65.8.65
28 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.56% 167.94.145.99
29 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 167.94.146.49
30 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.56% 167.94.146.54

Top 10 von 96 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 5.78% 16 15.84% 1524 33.56% 1 1.56% ec2-54-221-150-130.compute-1.amazonaws.com
2 16 5.44% 15 14.85% 1521 33.48% 1 1.56% 205.169.39.7
3 7 2.38% 7 6.93% 603 13.27% 0 0.00% 45.148.10.174
4 1 0.34% 1 0.99% 432 9.51% 0 0.00% petalbot-114-119-144-37.petalsearch.com
5 3 1.02% 3 2.97% 126 2.77% 0 0.00% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
6 35 11.90% 30 29.70% 60 1.31% 1 1.56% 88.207.208.165
7 5 1.70% 4 3.96% 54 1.19% 1 1.56% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
8 1 0.34% 1 0.99% 47 1.04% 0 0.00% crawl-66-249-74-137.googlebot.com
9 54 18.37% 0 0.00% 30 0.66% 1 1.56% 154.83.103.210
10 6 2.04% 2 1.98% 27 0.60% 1 1.56% 216.244.66.232

Top 25 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 184 62.59% - (Direct Request)
2 32 10.88% https://kundenportal.korrodin.biz/login
3 18 6.12% https://kundenportal.korrodin.biz/konsi/add_korbpos
4 13 4.42% https://webmail.korrodin.biz/
5 8 2.72% https://kalender.korrodin.biz/
6 6 2.04% http://kalender.korrodin.biz/
7 6 2.04% https://kundenportal.korrodin.biz/konsi/verbrauch
8 3 1.02% http://kalender.korrodin.biz/favicon.ico
9 3 1.02% https://kundenportal.korrodin.biz/konsi/entnahme
10 2 0.68% http://93.240.111.52/usage_202409.html
11 2 0.68% http://93.240.111.52/usage_202411.html
12 2 0.68% http://93.240.111.52/usage_202412.html
13 2 0.68% http://zorp.korrodin.biz/favicon.ico
14 2 0.68% https://kundenportal.korrodin.biz/css.lbp/styles.css
15 1 0.34% http://93.240.111.52/usage_202404.html
16 1 0.34% http://93.240.111.52/usage_202502.html
17 1 0.34% http://93.240.111.52:80/
18 1 0.34% http://kalender.korrodin.biz/robots.txt
19 1 0.34% http://kalender.korrodin.biz/sitemap.xml
20 1 0.34% http://kalender.korrodin.biz/wordpress/wp-admin/setup-config.php
21 1 0.34% http://kalender.korrodin.biz/wp-admin/setup-config.php
22 1 0.34% http://kalender.korrodin.biz:80
23 1 0.34% http://webmail.korrodin.biz/favicon.ico
24 1 0.34% https://kundenportal.korrodin.biz/css.lbp/jquery-ui-korrodin/jquery-ui.css
25 1 0.34% https://kundenportal.korrodin.biz/konsi/submit_korb

Top 15 von 59 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54 18.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 35 11.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
3 18 6.12% Mozilla/5.0 (compatible)
4 17 5.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 16 5.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
6 14 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 12 4.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
8 10 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
9 8 2.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 7 2.38% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 7 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 7 2.38% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 6 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 5 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/121.0.0.0
15 4 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2025

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 87 29.59% 40 39.60% 2259 49.75% Firmen (com)
2 64 21.77% 22 21.78% 1574 34.66% USA
3 54 18.37% 0 0.00% 30 0.66% Seychellen
4 35 11.90% 30 29.70% 60 1.31% Luxemburg
5 10 3.40% 7 6.93% 604 13.31% Andorra
6 9 3.06% 0 0.00% 1 0.02% Kanada
7 8 2.72% 0 0.00% 1 0.03% Netzwerke (net)
8 6 2.04% 0 0.00% 1 0.02% Singapur
9 5 1.70% 1 0.99% 6 0.12% Deutschland
10 4 1.36% 0 0.00% 1 0.01% Europäische Union
11 3 1.02% 1 0.99% 2 0.04% Vietnam
12 2 0.68% 0 0.00% 1 0.02% Bulgarien
13 2 0.68% 0 0.00% 1 0.02% China
14 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% Niederlande
15 2 0.68% 0 0.00% 0 0.01% Sankt Helena
16 1 0.34% 0 0.00% 1 0.01% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.23